特點(diǎn):高精度AD轉(zhuǎn)換和單片機(jī)微處理技術(shù),能實(shí)現(xiàn)pH的測量、溫度的測量、溫度自動補(bǔ)償?shù)榷喾N功能
適用:pH/ORP分析儀適用于GB/T6904-2008《工業(yè)循環(huán)冷卻水及鍋爐用水中pH的測定》,應(yīng)用于電力、石化、造紙、制藥、食品、環(huán)保等需要實(shí)驗(yàn)室測量pH/ORP值的領(lǐng)域
pH測量范圍 | (0.000~14.000)pH |
ORP測量范圍 | ±2000mV |
pH示值誤差 | ±0.02pH |
pH重復(fù)性 | 0.01pH |
電子單元pH誤差 | ±0.005pH |
電子單元pH重復(fù)性 | 0.005pH |
電子單元mV值誤差 | ±0.01% F·S |
電子單元mV值重復(fù)性 | 0.1mV |
電子單元輸入電流 | ≤1×12-12 |
電子單元輸入阻抗 | ≥3×1012Ω |
電子單元穩(wěn)定性 | ±0.01pH/4h |
分辨率 | 0.001pH、0.01mV |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<1min(25℃) |
溫度傳感器 | Pt1000 |
溫補(bǔ)范圍 | (0~60)℃(手動或自動) |
溫度誤差 | ±0.5℃ |
水樣溫度 | (5~60)℃ |
環(huán)境溫度 | (5~45)℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85%RH(無冷凝) |
儲運(yùn)溫度 | (-25~55)℃(不包含電極,電極應(yīng)高于0℃) |
供電電源 | AC(85~265)V 頻率(45~65)Hz |
功 率 | ≤5W |
外形尺寸 | 215mm×150mm×85mm |
重 量 | 2.1kg |
顯 示 | 5.0寸彩色觸摸屏,中文顯示 |
pH三復(fù)合電極 (純水)
pH三復(fù)合電極(普通水)
ORP復(fù)合電極
pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖試劑
ORP標(biāo)準(zhǔn)液
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.shjyzs.com.cn